| 1 mes de $6,821.00 sin intereses | Total $6,821.00 |
| 3 meses de $2,453.51 | Total $7,360.54 | |
| 6 meses de $1,277.00 | Total $7,662.03 | |
| 9 meses de $885.51 | Total $7,969.66 | |
| 12 meses de $692.50 | Total $8,310.02 | |
| 18 meses de $494.56 | Total $8,902.09 | |
| 24 meses de $400.22 | Total $9,605.33 |
| 3 meses de $2,462.83 | Total $7,388.51 | |
| 6 meses de $1,284.16 | Total $7,705.00 | |
| 9 meses de $898.55 | Total $8,086.98 | |
| 12 meses de $705.23 | Total $8,462.81 | |
| 18 meses de $506.38 | Total $9,114.90 | |
| 24 meses de $412.18 | Total $9,892.50 |
